Tabulka Fortuna:ligy

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. SK Dynamo Č. Budějovice 30 6 6 18 24 34:62 -28 -21 
2. FC Zlín 30 5 10 15 25 36:61 -25 -20 
3. MFK Karviná 30 6 7 17 25 30:52 -22 -20 
4. FK Pardubice 30 7 7 16 28 29:42 -13 -17 
5. Bohemians Praha 1905 30 8 11 11 35 29:40 -11 -10 
6. FK Jablonec 30 6 12 12 30 35:45 -10 -15 
7. FK Teplice 30 9 9 12 36 31:40 -9 -9 
8. FC Hradec Králové 30 9 10 11 37 32:38 -6 -8 
9. SK Sigma Olomouc 30 10 7 13 37 40:45 -5 -8 
10. 1.FC Slovácko 30 11 8 11 41 39:40 -1 -4 
11. FC Slovan Liberec 30 10 10 10 40 46:46 0 -5 
12. FK Mladá Boleslav 30 12 8 10 44 50:46 4 -1 
13. FC Baník Ostrava 30 13 6 11 45 48:39 9
14. FC Viktoria Plzeň 30 19 5 6 62 67:33 34 17 
15. SK Slavia Praha 30 22 6 2 72 62:23 39 27 
16. AC Sparta Praha 30 24 4 2 76 70:26 44 31 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

35
Jakub
Markovič
32
Paixao da Silva
Ewerton
20
Abdullahi
Tanko
10
Matěj
Šín
95
Daniel
Holzer
11
Eldar
Šehić
15
Patrick
Kpozo
17
Michal
Frydrych
13
Samuel
Grygar
28
Filip
Kubala
5
Jiří
Boula
19
David
Lischka
21
Jiří
Klíma
24
Jan
Juroška
12
Tomáš
Rigo
9
David
Buchta
7
Karel
Pojezný