Statistiky B-tým
| # | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Martin Hrubý | 20 | 1800 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Viktor Budinský | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikuláš Kubný | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Moučka | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Pira | 6 | 456 | 6 | 2 | 0 | |
| Sacha Komljenovic | 16 | 1254 | 5 | 4 | 0 | |
| 10 | Vít Škrkoň | 17 | 816 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Holaň | 21 | 1633 | 3 | 2 | 0 |
| 42 | Jiří Míček | 16 | 1259 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | Šimon Drozd | 8 | 187 | 2 | 0 | 0 |
| Emmanuel Chidubem Ogbu | 14 | 612 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | Petr Jaroň | 18 | 1237 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Tomáš Sirotek | 20 | 1516 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Roan Nogha | 23 | 1749 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Eldar Šehić | 8 | 463 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Dominik Simerský | 23 | 2070 | 1 | 1 | 0 |
| Christ Tiéhi | 3 | 216 | 1 | 0 | 0 | |
| Artur Musák | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Říha | 6 | 159 | 1 | 0 | 0 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | 10 | 890 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | Marek Havran | 10 | 506 | 1 | 2 | 0 |
| Simon Baroš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Rajčan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Žiška | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Radim Šudák | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Šimon Vlna | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Matyáš Bitta | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Ladislav Almási | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | |
| Pablo Ortiz | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | |
| David Buchta | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Martin Kulyk | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Owusu | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lauri Laine | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Georgios Kornezos | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlasiy Sinyavskiy | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zlatohlávek | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Nináč | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | David Řeháček | 5 | 302 | 0 | 1 | 0 |
| David Látal | 6 | 466 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | Jonathan Okebugwu | 6 | 231 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Šubert | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lukáš Dvořáček | 8 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| David Krupička | 12 | 698 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tadeáš Frýdl | 14 | 914 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Martin Temel | 14 | 493 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik Měkota | 16 | 1314 | 0 | 3 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.04.2026/ 12:18
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
