Statistiky B-tým
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martin Hrubý | 15 | 1350 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Jiří Letáček | 6 | 540 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Radovan Murin | 5 | 450 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Josef Struhař | 4 | 360 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | Mikuláš Kubný | 1 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Daniel Smékal | 21 | 1555 | 18 | 3 | 0 |
Timofej Barkov | 17 | 703 | 8 | 0 | 0 | |
0 | Jakub Drozd | 29 | 2139 | 8 | 2 | 0 |
0 | Charles Stanley Chukwudi | 29 | 1679 | 6 | 3 | 0 |
15 | Marek Jaroň | 31 | 1889 | 6 | 3 | 0 |
0 | Denis Látal | 14 | 515 | 4 | 1 | 0 |
0 | Adam Provazník | 14 | 918 | 3 | 1 | 0 |
0 | Dominik Holaň | 23 | 1784 | 3 | 4 | 0 |
0 | David Stoklásek | 24 | 1989 | 3 | 3 | 0 |
0 | Roman Zálešák | 29 | 2293 | 3 | 4 | 0 |
Jan Juroška | 13 | 974 | 2 | 2 | 0 | |
Jan Fulnek | 17 | 1381 | 2 | 2 | 0 | |
0 | Martin Temel | 19 | 1115 | 2 | 1 | 0 |
0 | Zdeněk Říha | 26 | 2250 | 2 | 8 | 1 |
Lukáš Budínský | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | |
Josef Bystřičan | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | |
Emmanuel Lucky Gyang | 7 | 188 | 1 | 1 | 0 | |
0 | Patrik Halda | 12 | 264 | 1 | 0 | 0 |
0 | Guy Reteno Elekana | 13 | 701 | 1 | 2 | 0 |
0 | David Krupička | 14 | 647 | 1 | 1 | 0 |
Filip Sotorník | 16 | 911 | 1 | 0 | 0 | |
Abubakar Umar Shattima | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Tetour | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Koutný | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Jiříček | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Chlumecký | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Karel Pojezný | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Eldar Šehić | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Muhamed Tijani | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
David Kedroň | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Remiáš | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Mišković | 3 | 179 | 0 | 1 | 0 | |
Muhammed Sanneh | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | |
Rostislav Chylek | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Svozil | 4 | 332 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Karel Michlík | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 |
David Buchta | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Michael Gotsiridse | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Boula | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Patrik Měkota | 8 | 406 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Obuch | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Petr Jaroň | 10 | 716 | 0 | 1 | 1 |
statistiky vygenerovány: 30.05.2023/ 09:39
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)