Tabulka Fortuna:ligy
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina o titul | |||||||||
1. | SK Slavia Praha | 34 | 28 | 3 | 3 | 87 | 74:18 | 56 | |
2. | FC Viktoria Plzeň | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 67:35 | 32 | |
3. | FC Baník Ostrava | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 58:31 | 27 | |
4. | FK Jablonec | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 59:29 | 30 | |
5. | AC Sparta Praha | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 60:43 | 17 | |
6. | SK Sigma Olomouc | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 47:52 | -5 | |
Skupina o záchranu | |||||||||
1. | FK Teplice | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 38:45 | -7 | |
2. | FK Mladá Boleslav | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 46:46 | 0 | |
3. | 1.FC Slovácko | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 29:54 | -25 | |
4. | FK Dukla Praha | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 32:54 | -22 | |
5. | FK Pardubice | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 25:53 | -28 | |
6. | SK Dynamo Č. Budějovice | 34 | 0 | 6 | 28 | 6 | 15:84 | -69 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)