Tabulka Fortuna:ligy

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Zlín 30 5 10 15 25 36:61 -25 -20 
2. FK Jablonec 30 6 12 12 30 35:45 -10 -15 
3. MFK Karviná 30 6 7 17 25 30:52 -22 -20 
4. SK Dynamo Č. Budějovice 30 6 6 18 24 34:62 -28 -21 
5. FK Pardubice 30 7 7 16 28 29:42 -13 -17 
6. Bohemians Praha 1905 30 8 11 11 35 29:40 -11 -10 
7. FC Hradec Králové 30 9 10 11 37 32:38 -6 -8 
8. FK Teplice 30 9 9 12 36 31:40 -9 -9 
9. FC Slovan Liberec 30 10 10 10 40 46:46 0 -5 
10. SK Sigma Olomouc 30 10 7 13 37 40:45 -5 -8 
11. 1.FC Slovácko 30 11 8 11 41 39:40 -1 -4 
12. FK Mladá Boleslav 30 12 8 10 44 50:46 4 -1 
13. FC Baník Ostrava 30 13 6 11 45 48:39 9 0 
14. FC Viktoria Plzeň 30 19 5 6 62 67:33 34 17 
15. SK Slavia Praha 30 22 6 2 72 62:23 39 27 
16. AC Sparta Praha 30 24 4 2 76 70:26 44 31 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

18
David
Planka
5
Jiří
Boula
28
Filip
Kubala
95
Daniel
Holzer
44
Yevhenii
Skyba
83
Roan
Nogha
42
Jiří
Míček
34
Abdullahi Ibrahim
Bewene
1
Viktor
Budinský
8
Aboubacar
Traore
22
Vít
Škrkoň
7
Dantaye
Gilbert
21
Michal
Kohút
37
Matěj
Chaluš
23
Martin
Jedlička
12
Abdallah
Gning
17
Michal
Frydrych
15
Václav
Jurečka
99
Vlasiy
Sinyavskiy
16
Maksym
Diachuk
55
Artur
Musák
11
David
Látal
81
Matúš
Kmeť