Tabulka Fortuna:ligy

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Slovan Liberec 1 1 0 0 3 3:1 2
2. FC Viktoria Plzeň 1 1 0 0 3 3:1 2
3. FK Jablonec 1 1 0 0 3 2:0 2
4. SK Sigma Olomouc 1 1 0 0 3 2:0 2
5. Bohemians Praha 1905 1 1 0 0 3 2:1 1
6. AC Sparta Praha 1 1 0 0 3 2:1 1
7. FC Hradec Králové 1 1 0 0 3 1:0 1
8. SK Slavia Praha 1 0 1 0 1 0:0 0
9. 1.FC Slovácko 1 0 1 0 1 0:0 0 -2 
10. FC Baník Ostrava 1 0 0 1 0 1:2 -1
11. FK Pardubice 1 0 0 1 0 1:2 -1
12. FK Teplice 1 0 0 1 0 0:1 -1
13. FK Dukla Praha 1 0 0 1 0 1:3 -2 -3 
14. MFK Karviná 1 0 0 1 0 1:3 -2 -3 
15. SK Dynamo Č. Budějovice 1 0 0 1 0 0:2 -2 -3 
16. FK Mladá Boleslav 1 0 0 1 0 0:2 -2

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

21
Jiří
Klíma
35
Jakub
Markovič
20
Abdullahi
Tanko
13
Samuel
Grygar
24
Jan
Juroška
19
David
Lischka
5
Jiří
Boula
32
Paixao da Silva
Ewerton
11
Eldar
Šehić
10
Matěj
Šín
28
Filip
Kubala
12
Tomáš
Rigo
15
Patrick
Kpozo
7
Karel
Pojezný
95
Daniel
Holzer
17
Michal
Frydrych
9
David
Buchta