Tabulka Fortuna:ligy
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 26 | 19 | 7 | 0 | 64 | 58:20 | 38 | 25 |
| 2. | AC Sparta Praha | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 54:30 | 24 | 15 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 47:31 | 16 | 9 |
| 4. | FK Jablonec | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 35:27 | 8 | 9 |
| 5. | FC Slovan Liberec | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 | 40:26 | 14 | 0 |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 30:29 | 1 | -2 |
| 7. | FC Hradec Králové | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35:32 | 3 | -2 |
| 8. | MFK Karviná | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 38:44 | -6 | -6 |
| 9. | FK Pardubice | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 33:44 | -11 | -7 |
| 10. | FC Zlín | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 32:41 | -9 | -11 |
| 11. | FK Mladá Boleslav | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 40:51 | -11 | -12 |
| 12. | FK Teplice | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 25:31 | -6 | -11 |
| 13. | Bohemians Praha 1905 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 20:32 | -12 | -12 |
| 14. | 1.FC Slovácko | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 23:38 | -15 | -16 |
| 15. | FC Baník Ostrava | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 24:36 | -12 | -14 |
| 16. | FK Dukla Praha | 27 | 3 | 10 | 14 | 19 | 16:38 | -22 | -23 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
