Tabulka

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. 1. SC Znojmo FK 34 4 6 24 18 26:87 -61 -33 
2. FC Strání 34 9 7 18 34 42:61 -19 -17 
3. ČSK Uherský Brod 34 10 8 16 38 45:58 -13 -13 
4. FC Slovan Rosice 34 11 6 17 39 44:60 -16 -12 
5. FK Blansko 34 11 8 15 41 51:64 -13 -10 
6. MFK Karviná B 34 13 3 18 42 68:65 3 -9 
7. FC Hlučín 34 12 7 15 43 54:47 7 -8 
8. TJ Start Brno 34 11 10 13 43 49:58 -9 -8 
9. 1.FC Slovácko B 34 12 7 15 43 37:49 -12 -8 
10. FC Zlínsko 34 12 8 14 44 53:52 1 -7 
11. FC Zbrojovka Brno B 34 12 8 14 44 55:56 -1 -7 
12. FC Zlín B 34 13 5 16 44 55:64 -9 -7 
13. TJ Unie Hlubina 34 13 6 15 45 53:56 -3 -6 
14. FK Frýdek-Místek 34 15 8 11 53 55:50 5
15. FK Hodonín 34 15 12 7 57 63:53 10
16. SK Uničov 34 17 8 9 59 62:43 19
17. FK Třinec 34 26 3 5 81 83:32 51 30 
18. SK Hanácká Slavia Kroměříž 34 27 6 1 87 91:31 60 36 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

17
Michal
Frydrych
1
Viktor
Budinský
34
Abdullahi Ibrahim
Bewene
42
Jiří
Míček
83
Roan
Nogha
24
Martin
Hrubý
15
Václav
Jurečka
21
Michal
Kohút
55
Artur
Musák
19
Filip
Šancl
28
Filip
Kubala
44
Yevhenii
Skyba
18
David
Planka
12
Abdallah
Gning
16
Maksym
Dyachuk
11
David
Látal
8
Aboubacar
Traore
99
Vlasiy
Sinyavskiy
25
Dennis
Owusu
22
Vít
Škrkoň
37
Matěj
Chaluš
7
Dantaye
Gilbert
23
Martin
Jedlička
81
Matúš
Kmeť
6
Karel
Pojezný
9
David
Buchta
5
Jiří
Boula
2
Marek
Havran
95
Daniel
Holzer