Statistiky A-tým
| # | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Holec | 15 | 1350 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Martin Jedlička | 13 | 1170 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viktor Budinský | 4 | 360 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Hráči v poli | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Ondřej Kričfaluši | 25 | 2130 | 5 | 3 | 0 |
| 15 | Václav Jurečka | 13 | 1070 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Abdallah Gning | 12 | 919 | 3 | 3 | 0 |
| 77 | Ladislav Almási | 12 | 453 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Jiří Boula | 30 | 2423 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | David Planka | 24 | 1944 | 1 | 6 | 0 |
| 21 | Michal Kohút | 13 | 878 | 1 | 4 | 0 |
| Tomáš Rigo | 4 | 230 | 1 | 2 | 0 | |
| Erik Prekop | 5 | 306 | 1 | 2 | 0 | |
| David Lischka | 9 | 731 | 1 | 2 | 0 | |
| Alexander Munksgaard | 12 | 783 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | Michal Frydrych | 17 | 1396 | 1 | 6 | 0 |
| 29 | Jakub Pira | 24 | 946 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Srdjan Plavšić | 12 | 614 | 0 | 1 | 0 |
| Georgios Kornezos | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Matúš Rusnák | 13 | 623 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marek Havran | 14 | 576 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Frýdek | 14 | 690 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Dennis Owusu | 19 | 634 | 0 | 3 | 0 |
| 95 | Daniel Holzer | 20 | 1412 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | David Buchta | 20 | 1086 | 0 | 1 | 0 |
| Paixao da Silva Ewerton | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Drozd | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Filip Kubala | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pablo Ortiz | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Látal | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petr Jaroň | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hamidou Kante | 5 | 190 | 0 | 2 | 0 |
| Matěj Šín | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | |
| Christ Tiéhi | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Kpozo | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Vlasiy Sinyavskiy | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 |
| Eldar Šehić | 7 | 296 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Filip Šancl | 11 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Zlatohlávek | 13 | 399 | 0 | 2 | 0 | |
| 55 | Artur Musák | 16 | 504 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Abdullahi Ibrahim Bewene | 20 | 1377 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Matěj Chaluš | 22 | 1894 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Karel Pojezný | 26 | 2123 | 0 | 7 | 1 |
statistiky vygenerovány: 09.05.2026/ 17:21
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
