| č | Jméno | Zařazení | Narozen | Výška | Váha |
| 1 | Andrejko Jakub | Brankář | 14.5.1991 | 198 | 95 |
| 16 | Krbeček Lukáš | Brankář | 27.10.1985 | 187 | 84 |
| 30 | Pietrzkiewicz David | Brankář | 9.2.1988 | 189 | 85 |
| 5 | Adámik Jozef | Obránce | 10.4.1985 | 191 | 94 |
| 19 | Frydrych Michal | Obránce | 27.2.1990 | 186 | 79 |
| 24 | Kaizar Patrik | Obránce | 19.4.1991 | 186 | 74 |
| 22 | Šmejkal Zdeněk | Obránce | 29.6.1988 | 179 | 78 |
| 33 | Velner Michal | Obránce | 5.10.1991 | 180 | 76 |
| 26 | Vomáčka Benjamin | Obránce | 27.6.1978 | 191 | 85 |
| 23 | Zawada Jan | Obránce | 6.6.1988 | 179 | 71 |
| 12 | Zejdler Lukasz | Obránce | 22.3.1992 | 170 | 63 |
| 10 | Badalyan Gevorg | Záložník | 5.1.1991 | 188 | 86 |
| 32 | Cverna Ondřej | Záložník | 30.7.1990 | 178 | 76 |
| 21 | Dostál Tomáš | Záložník | 4.4.1990 | 171 | 66 |
| 6 | Droppa Lukáš | Záložník | 22.4.1989 | 182 | 79 |
| 29 | Ferenčík Milan | Záložník | 13.2.1991 | 177 | 72 |
| 11 | Greguš Ján | Záložník | 29.1.1991 | 189 | 79 |
| 8 | Jankulovski Marek | Záložník | 9.5.1977 | 184 | 74 |
| 34 | Limanovský Martin | Záložník | 17.4.1990 | 180 | 65 |
| 4 | Lukeš Martin | Záložník | 17.11.1978 | 182 | 81 |
| 18 | Marek Tomáš | Záložník | 20.4.1981 | 177 | 75 |
| 28 | Poliaček Pavol | Záložník | 4.2.1988 | 175 | 78 |
| 13 | Tomanica Jakub | Záložník | 17.1.1990 | 178 | 75 |
| 9 | Vaněk Richard | Záložník | 11.6.1991 | 179 | 73 |
| 17 | Vašenda Dalibor | Záložník | 2.6.1991 | 178 | 74 |
| 15 | Fantiš Antonín | Útočník | 15.4.1992 | 175 | 75 |
| 27 | Kraut Dominik | Útočník | 15.1.1990 | 184 | 81 |
| 25 | Svěrkoš Václav | Útočník | 1.11.1983 | 185 | 78 |
| 14 | Šenkeřík Zdeněk | Útočník | 19.12.1980 | 176 | 82 |

| Dawid Pietrzkiewicz | |
| 324 | |
| Benjamin Vomáčka | |
| 1461 | |
| Martin Lukeš | |
| 104 | |
| Václav Svěrkoš | |
| 365 | |
| Dominik Kraut | |
| 75 | |
| Pavol Poliaček | |
| 74 | |
| Ján Greguš | |
| 83 | |
| někdo jiný | |
| 130 | |

| 1. | Sparta | 33 | : | 12 | 40 |
| 2. | Liberec | 38 | : | 19 | 34 |
| 3. | Plzeň | 38 | : | 22 | 30 |
| 4. | M. Boleslav | 27 | : | 17 | 28 |
| 5. | Jablonec | 38 | : | 18 | 27 |
| 6. | Příbram | 28 | : | 28 | 27 |
| 7. | Teplice | 18 | : | 19 | 24 |
| 8. | Slovácko | 16 | : | 18 | 23 |
| 9. | Dukla | 20 | : | 20 | 20 |
| 10. | Slavia | 15 | : | 20 | 20 |
| 11. | Hr. Králové | 13 | : | 20 | 19 |
| 12. | Bohemians 1905 | 12 | : | 27 | 19 |
| 13. | Č. Budějovice | 17 | : | 32 | 13 |
| 14. | Baník | 12 | : | 27 | 10 |
| 15. | Olomouc | 15 | : | 20 | 7 |
| 16. | Žižkov | 10 | : | 31 | 7 |


| 4.2.1988 | 24 | | | Pavol Poliaček |
| 9.2.1988 | 24 | | | David Pietrzkiewicz |
| 13.2.1991 | 21 | | | Milan Ferenčík |

![]() |
![]() |
![]() |
