| č | Jméno | Zařazení | Narozen | Výška | Váha |
| 16 | Baránek Vít | Brankář | 27.9.1974 | 190 | 83 |
| 1 | Buček Antonín | Brankář | 24.2.1984 | 188 | 82 |
| 30 | Pietrzkiewicz Dawid | Brankář | 9.2.1988 | 190 | 84 |
| 5 | Bolf René | Obránce | 25.2.1974 | 188 | 84 |
| 26 | Coufal Radek | Obránce | 5.9.1990 | 190 | 84 |
| 19 | Frydrych Michal | Obránce | 27.2.1990 | 182 | 79 |
| 23 | Neuwirth Aleš | Obránce | 4.1.1985 | 192 | 85 |
| 2 | Neves Fernando | Obránce | 9.6.1978 | 190 | 87 |
| 3 | Řezník Radim | Obránce | 20.1.1989 | 180 | 74 |
| 22 | Tchuř Daniel | Obránce | 8.8.1976 | 178 | 75 |
| 12 | Zawada Jan | Obránce | 6.6.1988 | 178 | 72 |
| 11 | Greguš Ján | Záložník | 29.1.1991 | 189 | 70 |
| 21 | Hyung Sang Lee | Záložník | 6.5.1985 | 170 | 62 |
| 27 | Lička Mario | Záložník | 30.4.1982 | 182 | 82 |
| 4 | Lukeš Martin | Záložník | 17.11.1978 | 181 | 78 |
| 18 | Marek Tomáš | Záložník | 20.4.1981 | 177 | 74 |
| 25 | Mičola Tomáš | Záložník | 26.9.1988 | 178 | 75 |
| 29 | Wojnar Petr | Záložník | 12.1.1989 | 177 | 71 |
| 8 | Boháč Patrik | Útočník | 30.4.1992 | 181 | 69 |
| 13 | Kraut Dominik | Útočník | 15.1.1990 | 183 | 77 |
| 28 | Strnad Miloslav | Útočník | 3.12.1981 | 188 | 87 |
| 14 | Varadi Adam | Útočník | 30.4.1985 | 182 | 79 |
| 9 | Vydra Matěj | Útočník | 1.5.1992 | 179 | 75 |
| 10 | Zeher Róbert | Útočník | 12.2.1985 | 181 | 83 |

| 1. | Teplice | 31 | : | 17 | 36 |
| 2. | Sparta | 21 | : | 8 | 36 |
| 3. | Baník | 27 | : | 16 | 35 |
| 4. | Jablonec | 21 | : | 16 | 34 |
| 5. | Slavia | 25 | : | 16 | 30 |
| 6. | Plzeň | 19 | : | 13 | 30 |
| 7. | Olomouc | 28 | : | 19 | 25 |
| 8. | M. Boleslav | 28 | : | 22 | 25 |
| 9. | Příbram | 18 | : | 18 | 24 |
| 10. | Brno | 16 | : | 22 | 23 |


| 20.4.1981 | 29 | | | Tomáš Marek |
| 30.4.1982 | 28 | | | Mario Lička |
| 30.4.1985 | 25 | | | Adam Varadi |

![]() |
![]() |
![]() |
