| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 19 | ||
| 2. | SK Sigma Olomouc | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 15 | ||
| 3. | FK Mladá Boleslav | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | ||
| 4. | AC Sparta Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 5 | 12 | ||
| 5. | FK Baumit Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | ||
| 6. | FK Teplice | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | ||
| 7. | SK Slavia Praha | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | ||
| 8. | 1. FK Příbram | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
| 9. | SK Dynamo České Budějovice | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||
| 10. | FC Hradec Králové | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
| 11. | FK Ústí nad Labem | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | ||
| 12. | FC Slovan Liberec | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | ||
| 13. | 1. FC Slovácko | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | ||
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||
| 15. | FC Baník Ostrava | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||
| 16. | FC Zbrojovka Brno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 3 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||

| Michal Daněk | |
| 28 | |
| Josef Hušbauer | |
| 19 | |
| Tomáš Frejlach | |
| 603 | |
| Zdeněk Šmejkal | |
| 42 | |
| Zdeněk Šenkeřík | |
| 23 | |
| Tomáš Pilík | |
| 8 | |
| Antonín Fantiš | |
| 24 | |
| Zdeněk Koukal | |
| 8 | |
| Tomáš Vrťo | |
| 10 | |

| 1. | Plzeň | 17 | : | 5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 15 | : | 5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 11 | : | 6 | 13 |
| 4. | Sparta | 13 | : | 5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 10 | : | 8 | 11 |
| 6. | Teplice | 9 | : | 9 | 11 |
| 7. | Slavia | 8 | : | 9 | 9 |
| 8. | Příbram | 3 | : | 5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 5 | : | 7 | 8 |
| 10. | Hr. Králové | 5 | : | 8 | 8 |
| 11. | Ústí | 5 | : | 9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | : | 8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | : | 11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | : | 10 | 6 |
| 15. | Baník | 5 | : | 9 | 5 |
| 16. | Brno | 6 | : | 19 | 3 |


| 10.9.1977 | 33 | | | Martin Výtisk |
| 27.9.1974 | 36 | | | Vít Baránek |
| 9.10.1964 | 46 | | | Boris Kočí |

![]() |
![]() |
![]() |
