| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | FK Teplice | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 17 | 36 | ||
| 2. | AC Sparta Praha | 18 | 9 | 9 | 0 | 21 | 8 | 36 | ||
| 3. | FC Baník Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 16 | 35 | ||
| 4. | FK Baumit Jablonec | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 | 16 | 34 | ||
| 5. | SK Slavia Praha | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 16 | 30 | ||
| 6. | FC Viktoria Plzeň | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 13 | 30 | ||
| 7. | SK Sigma Olomouc | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 19 | 25 | ||
| 8. | FK Mladá Boleslav | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 22 | 25 | ||
| 9. | 1. FK Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 24 | ||
| 10. | 1. FC Brno | 18 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 23 | ||
| 11. | Bohemians 1905 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 20 | ||
| 12. | FC Slovan Liberec | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | 20 | ||
| 13. | SK Dynamo České Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 15 | ||
| 14. | 1. FC Slovácko | 18 | 4 | 2 | 11 | 14 | 26 | 14 | ||
| 15. | SK Kladno | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 28 | 14 | ||
| 16. | FK Bohemians Praha | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 35 | 10 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||

| 1. | Teplice | 31 | : | 17 | 36 |
| 2. | Sparta | 21 | : | 8 | 36 |
| 3. | Baník | 27 | : | 16 | 35 |
| 4. | Jablonec | 21 | : | 16 | 34 |
| 5. | Slavia | 25 | : | 16 | 30 |
| 6. | Plzeň | 19 | : | 13 | 30 |
| 7. | Olomouc | 28 | : | 19 | 25 |
| 8. | M. Boleslav | 28 | : | 22 | 25 |
| 9. | Příbram | 18 | : | 18 | 24 |
| 10. | Brno | 16 | : | 22 | 23 |


| 20.4.1981 | 29 | | | Tomáš Marek |
| 30.4.1982 | 28 | | | Mario Lička |
| 30.4.1985 | 25 | | | Adam Varadi |

![]() |
![]() |
![]() |
