| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Kaliský Nicolas | 4 | 280 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Holešinský Viktor | 4 | 270 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Macej Martin | 4 | 255 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Stuchlík Jan | 4 | 225 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Mládek Dominik | 4 | 259 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Walecki Lucas | 4 | 213 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Smékal Pavel | 4 | 183 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Grossmann Dominik | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Baránek Aleš | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Lischka David | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Novák Jiří | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Frébort Jaromír | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Mašlanka David | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dendis David | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Tovaryš Matouš | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Krivčík Adam | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Matuška Dominik | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Skala Jan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Charvát Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Plavec Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ševčík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Uher Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Uhlík Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Tomáš Bardoň | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | Vojtěch Prokeš | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | David Vavřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vojtěch Hofírek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||

| Michal Daněk | |
| 22 | |
| Josef Hušbauer | |
| 16 | |
| Tomáš Frejlach | |
| 467 | |
| Zdeněk Šmejkal | |
| 37 | |
| Zdeněk Šenkeřík | |
| 19 | |
| Tomáš Pilík | |
| 7 | |
| Antonín Fantiš | |
| 16 | |
| Zdeněk Koukal | |
| 7 | |
| Tomáš Vrťo | |
| 10 | |

| 1. | Plzeň | 17 | : | 5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 15 | : | 5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 11 | : | 6 | 13 |
| 4. | Sparta | 13 | : | 5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 10 | : | 8 | 11 |
| 6. | Teplice | 9 | : | 9 | 11 |
| 7. | Slavia | 8 | : | 9 | 9 |
| 8. | Příbram | 3 | : | 5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 5 | : | 7 | 8 |
| 10. | Hr. Králové | 5 | : | 8 | 8 |
| 11. | Ústí | 5 | : | 9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | : | 8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | : | 11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | : | 10 | 6 |
| 15. | Baník | 5 | : | 9 | 5 |
| 16. | Brno | 6 | : | 19 | 3 |


| 10.9.1977 | 33 | | | Martin Výtisk |
| 27.9.1974 | 36 | | | Vít Baránek |
| 9.10.1964 | 46 | | | Boris Kočí |

![]() |
![]() |
![]() |
