| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Neumann Karel | 6 | 480 | 6 | 1 | 0 |
| 2. | Půda Kamil | 6 | 460 | 5 | 0 | 0 |
| 3. | Šašinka Jakub | 6 | 335 | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Špavelko Dominik | 5 | 400 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Kiai Mohhammed | 6 | 385 | 2 | 3 | 0 |
| 6. | Holzer Daniel | 5 | 400 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Sládek Petr | 4 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Čech Radim | 5 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Tomšů Dominik | 5 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Panák Filip | 4 | 135 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Fojtík Dominik | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ciesarik Ondřej | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Celba Josef | 6 | 360 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Morong Radovan | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mlčoch Dominik | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Tomášek Filip | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Jakubov Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Martynek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Omasta Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Prázdný Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Vojtuš Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Zoubek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Marek Novotný | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2. | Adam Lokaj | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Pavel Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||

| Michal Daněk | |
| 22 | |
| Josef Hušbauer | |
| 16 | |
| Tomáš Frejlach | |
| 467 | |
| Zdeněk Šmejkal | |
| 37 | |
| Zdeněk Šenkeřík | |
| 19 | |
| Tomáš Pilík | |
| 7 | |
| Antonín Fantiš | |
| 16 | |
| Zdeněk Koukal | |
| 7 | |
| Tomáš Vrťo | |
| 10 | |

| 1. | Plzeň | 17 | : | 5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 15 | : | 5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 11 | : | 6 | 13 |
| 4. | Sparta | 13 | : | 5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 10 | : | 8 | 11 |
| 6. | Teplice | 9 | : | 9 | 11 |
| 7. | Slavia | 8 | : | 9 | 9 |
| 8. | Příbram | 3 | : | 5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 5 | : | 7 | 8 |
| 10. | Hr. Králové | 5 | : | 8 | 8 |
| 11. | Ústí | 5 | : | 9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | : | 8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | : | 11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | : | 10 | 6 |
| 15. | Baník | 5 | : | 9 | 5 |
| 16. | Brno | 6 | : | 19 | 3 |


| 10.9.1977 | 33 | | | Martin Výtisk |
| 27.9.1974 | 36 | | | Vít Baránek |
| 9.10.1964 | 46 | | | Boris Kočí |

![]() |
![]() |
![]() |
