| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Juranek Daniel | 5 | 450 | 6 | 1 | 0 |
| 2. | Žywiak Tomáš | 5 | 341 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Kolenko Jakub | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Bystrý Roman | 6 | 384 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Tobola Jakub | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Foltýn Martin | 5 | 380 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Chromečka Václav | 4 | 285 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Tobiáš Pavel | 4 | 245 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Viktory Juraj | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Horváth Jaroslav | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Červeňák Miroslav | 6 | 510 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Kryštof Tomáš | 5 | 405 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Pavlík Přemysl | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Botur Jiří | 3 | 140 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Chalkias Christos | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Opatřil Josef | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Staško Jan | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Polášek David | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Zimčík Michal | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Cieciotka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Patrik Skřížala | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | Marek Leskovjan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Radim Směták | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||

| Michal Daněk | |
| 22 | |
| Josef Hušbauer | |
| 16 | |
| Tomáš Frejlach | |
| 467 | |
| Zdeněk Šmejkal | |
| 37 | |
| Zdeněk Šenkeřík | |
| 19 | |
| Tomáš Pilík | |
| 7 | |
| Antonín Fantiš | |
| 16 | |
| Zdeněk Koukal | |
| 7 | |
| Tomáš Vrťo | |
| 10 | |

| 1. | Plzeň | 17 | : | 5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 15 | : | 5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 11 | : | 6 | 13 |
| 4. | Sparta | 13 | : | 5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 10 | : | 8 | 11 |
| 6. | Teplice | 9 | : | 9 | 11 |
| 7. | Slavia | 8 | : | 9 | 9 |
| 8. | Příbram | 3 | : | 5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 5 | : | 7 | 8 |
| 10. | Hr. Králové | 5 | : | 8 | 8 |
| 11. | Ústí | 5 | : | 9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | : | 8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | : | 11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | : | 10 | 6 |
| 15. | Baník | 5 | : | 9 | 5 |
| 16. | Brno | 6 | : | 19 | 3 |


| 10.9.1977 | 33 | | | Martin Výtisk |
| 27.9.1974 | 36 | | | Vít Baránek |
| 9.10.1964 | 46 | | | Boris Kočí |

![]() |
![]() |
![]() |
