| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Stratil Lukáš | 5 | 355 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Novák Marek | 5 | 400 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Chovanec Denis | 4 | 155 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Kaša Filip | 5 | 400 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Kundrátek Lukáš | 5 | 365 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Kundrátek Patrik | 5 | 255 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Byrtus Oldřich | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Zlámal Dominik | 5 | 400 | 0 | 4 | 0 |
| 9. | Javorek David | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kocmich Lukáš | 4 | 250 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Landovský Lukáš | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Čaja Patrik | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Voves Tomáš | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Trajkovski Dino | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Dorotík Jan | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Gomola Tomasz | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Hrdlička Adam | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kania Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Opatřil Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zimčík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Zulfijaj Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Patrik Macej | 5 | 400 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2. | Radek Jaška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||

| Michal Daněk | |
| 22 | |
| Josef Hušbauer | |
| 16 | |
| Tomáš Frejlach | |
| 467 | |
| Zdeněk Šmejkal | |
| 37 | |
| Zdeněk Šenkeřík | |
| 19 | |
| Tomáš Pilík | |
| 7 | |
| Antonín Fantiš | |
| 16 | |
| Zdeněk Koukal | |
| 7 | |
| Tomáš Vrťo | |
| 10 | |

| 1. | Plzeň | 17 | : | 5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 15 | : | 5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 11 | : | 6 | 13 |
| 4. | Sparta | 13 | : | 5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 10 | : | 8 | 11 |
| 6. | Teplice | 9 | : | 9 | 11 |
| 7. | Slavia | 8 | : | 9 | 9 |
| 8. | Příbram | 3 | : | 5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 5 | : | 7 | 8 |
| 10. | Hr. Králové | 5 | : | 8 | 8 |
| 11. | Ústí | 5 | : | 9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | : | 8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | : | 11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | : | 10 | 6 |
| 15. | Baník | 5 | : | 9 | 5 |
| 16. | Brno | 6 | : | 19 | 3 |


| 10.9.1977 | 33 | | | Martin Výtisk |
| 27.9.1974 | 36 | | | Vít Baránek |
| 9.10.1964 | 46 | | | Boris Kočí |

![]() |
![]() |
![]() |
