| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Musiol Zbyněk | 6 | 478 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Vašenda Dalibor | 4 | 335 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Greguš Ján | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Varkoček Adam | 4 | 245 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Frydrych Michal | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Vrťo Tomáš | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Repa Martin | 3 | 153 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Dressler Patrik | 5 | 151 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Fantiš Antonín | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Cverna Ondřej | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Šimáček Marek | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Vaněk Richard | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Dostál Tomáš | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kaizar Patrik | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Koukal Zdeněk | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Velner Michal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Lukáš Milan | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Hušbauer Josef | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Šmejkal Zdeněk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Juřena Václav | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ferenčík Milan | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kosňovský Michal | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Balažovič David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pelán Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Stránský Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Stromšík Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Szkuta Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | Jakub Andrejko | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2. | Dawid Pietrzkiewicz | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Jiří Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||

| Michal Daněk | |
| 22 | |
| Josef Hušbauer | |
| 16 | |
| Tomáš Frejlach | |
| 467 | |
| Zdeněk Šmejkal | |
| 37 | |
| Zdeněk Šenkeřík | |
| 19 | |
| Tomáš Pilík | |
| 7 | |
| Antonín Fantiš | |
| 16 | |
| Zdeněk Koukal | |
| 7 | |
| Tomáš Vrťo | |
| 10 | |

| 1. | Plzeň | 17 | : | 5 | 19 |
| 2. | Olomouc | 15 | : | 5 | 15 |
| 3. | M. Boleslav | 11 | : | 6 | 13 |
| 4. | Sparta | 13 | : | 5 | 12 |
| 5. | Jablonec | 10 | : | 8 | 11 |
| 6. | Teplice | 9 | : | 9 | 11 |
| 7. | Slavia | 8 | : | 9 | 9 |
| 8. | Příbram | 3 | : | 5 | 9 |
| 9. | Č. Budějovice | 5 | : | 7 | 8 |
| 10. | Hr. Králové | 5 | : | 8 | 8 |
| 11. | Ústí | 5 | : | 9 | 8 |
| 12. | Liberec | 7 | : | 8 | 7 |
| 13. | Slovácko | 7 | : | 11 | 7 |
| 14. | Bohemians 1905 | 7 | : | 10 | 6 |
| 15. | Baník | 5 | : | 9 | 5 |
| 16. | Brno | 6 | : | 19 | 3 |


| 10.9.1977 | 33 | | | Martin Výtisk |
| 27.9.1974 | 36 | | | Vít Baránek |
| 9.10.1964 | 46 | | | Boris Kočí |

![]() |
![]() |
![]() |
