| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Svěrkoš Václav | 11 | 892 | 3 | 4 | 1 |
| 2. | Vomáčka Benjamin | 12 | 1066 | 2 | 3 | 0 |
| 3. | Kraut Dominik | 13 | 1011 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | Vašenda Dalibor | 8 | 634 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Frydrych Michal | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Ferenčík Milan | 9 | 479 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Zejdler Lukasz | 3 | 123 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Poliaček Pavol | 13 | 1074 | 0 | 3 | 0 |
| 9. | Lukeš Martin | 14 | 1063 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Zawada Jan | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Greguš Ján | 15 | 970 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | Cverna Ondřej | 11 | 929 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Droppa Lukáš | 10 | 863 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Marek Tomáš | 8 | 695 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Šenkeřík Zdeněk | 13 | 597 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Adámik Jozef | 6 | 398 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Fantiš Antonín | 7 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Badalyan Gevorg | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tomanica Jakub | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Velner Michal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Vaněk Richard | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Jankulovski Marek | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Dostál Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kaizar Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Limanovský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Šmejkal Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | David Pietrzkiewicz | 14 | 1260 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 2. | Lukáš Krbeček | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | Jakub Andrejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||

| Dawid Pietrzkiewicz | |
| 324 | |
| Benjamin Vomáčka | |
| 1461 | |
| Martin Lukeš | |
| 104 | |
| Václav Svěrkoš | |
| 365 | |
| Dominik Kraut | |
| 75 | |
| Pavol Poliaček | |
| 74 | |
| Ján Greguš | |
| 83 | |
| někdo jiný | |
| 130 | |

| 1. | Sparta | 33 | : | 12 | 40 |
| 2. | Liberec | 38 | : | 19 | 34 |
| 3. | Plzeň | 38 | : | 22 | 30 |
| 4. | M. Boleslav | 27 | : | 17 | 28 |
| 5. | Jablonec | 38 | : | 18 | 27 |
| 6. | Příbram | 28 | : | 28 | 27 |
| 7. | Teplice | 18 | : | 19 | 24 |
| 8. | Slovácko | 16 | : | 18 | 23 |
| 9. | Dukla | 20 | : | 20 | 20 |
| 10. | Slavia | 15 | : | 20 | 20 |
| 11. | Hr. Králové | 13 | : | 20 | 19 |
| 12. | Bohemians 1905 | 12 | : | 27 | 19 |
| 13. | Č. Budějovice | 17 | : | 32 | 13 |
| 14. | Baník | 12 | : | 27 | 10 |
| 15. | Olomouc | 15 | : | 20 | 7 |
| 16. | Žižkov | 10 | : | 31 | 7 |


| 4.2.1988 | 24 | | | Pavol Poliaček |
| 9.2.1988 | 24 | | | David Pietrzkiewicz |
| 13.2.1991 | 21 | | | Milan Ferenčík |

![]() |
![]() |
![]() |
