
| Martin Lukeš | |
| 68 | |
| Aleš Neuwirth | |
| 61 | |
| Tomáš Marek | |
| 63 | |
| Matěj Vydra | |
| 982 | |
| Radim Řezník | |
| 98 | |

| 1. | Teplice | 29 | : | 16 | 32 |
| 2. | Sparta | 19 | : | 7 | 32 |
| 3. | Baník | 23 | : | 15 | 31 |
| 4. | Jablonec | 17 | : | 12 | 31 |
| 5. | Plzeň | 17 | : | 13 | 26 |
| 6. | M. Boleslav | 28 | : | 21 | 25 |
| 7. | Slavia | 21 | : | 14 | 24 |
| 8. | Příbram | 17 | : | 17 | 23 |
| 9. | Olomouc | 27 | : | 17 | 22 |
| 10. | Liberec | 18 | : | 22 | 20 |


| 9.2.1988 | 22 | | | Dawid Pietrzkiewicz |
| 12.2.1985 | 25 | | | Róbert Zeher |
| 20.2.1986 | 24 | | | Petr Tomašák |

![]() |
![]() |
![]() |
