Klub 1. FC Brno po intervenci Baníku poupravil podmínky prodeje vstupenek na pondělní ligový duel.
Ne a ne dát gól. ADAM VARADI se v tomto ligovém ročníku střelecky trápil, smůlu protrhl až proti Jablonci.
Zástupkyně něžného pohlaví evidentně zaujala zpráva, že Baník bude od léta mít i družstva žen a dívek.
FC Baník Ostrava hodlá adoptovat jedno ze zvířat v ostravské ZOO. Vyberte v anketě, které to bude.
Baník požádal 1. FC Brno o navýšení počtu pokladen a vyřešení prodeje lístků osobám bez české státní příslušnosti.
I dle vašich názorů a příspěvků se zdá, že téma televize je pro vás zajímavé. Tak si dovolím přidat i své mínění.
Vedení 1. FC Brno informovalo, že pro fanoušky Baníku bude na stadionu připraveno 531 vstupenek.09.03.2010 | U 21 zahájí těžké jaro dvakrát venku
08.03.2010 | Příprava na Brno začala. Bez oslav
08.03.2010 | Ligové dorosty začaly výhrami
07.03.2010 | Paráda, nádhera: Baník-Jablonec 4:1!
07.03.2010 | Matěj Vydra: Ty góly jsou pro dědečka

| 1. | Teplice | 33 | : | 18 | 39 |
| 2. | Sparta | 21 | : | 8 | 36 |
| 3. | Baník | 27 | : | 16 | 35 |
| 4. | Jablonec | 21 | : | 16 | 34 |
| 5. | Slavia | 25 | : | 16 | 30 |
| 6. | Plzeň | 20 | : | 15 | 30 |
| 7. | Olomouc | 28 | : | 19 | 25 |
| 8. | M. Boleslav | 28 | : | 22 | 25 |
| 9. | Příbram | 18 | : | 18 | 24 |
| 10. | Brno | 16 | : | 22 | 23 |


| 20.4.1981 | 29 | | | Tomáš Marek |
| 30.4.1982 | 28 | | | Mario Lička |
| 30.4.1985 | 25 | | | Adam Varadi |

![]() |
![]() |
![]() |
