
FC Baník Ostrava uplatnil opci na brankáře Michala Bártu, jenž na Bazalech hostuje ze Sigmy Olomouc.
Vzájemné zápasy mezi Baníkem a Duklou ani jednou neskončily remízou.
Velkou radost a zároveň i úlevu pociťovali fotbalisté Baníku Ostrava poté, co ostravští zastupitelé na mimořádném zasedání podpořili odkup nemovitostí a pozemků na Bazalech. Druhým dechem ale dodávají, že Baník vzhledem k situaci v tabulce Gambrinus ligy stále nemá vyhráno.
Baník U21 podlehl v pondělním utkání 31. kola Juniorské ligy Slovácku 0:2.
Ostravští městští zastupitelé na mimořádném zasedání podpořili odkup nemovitostí a pozemků na Bazalech.
V neděli 2. června 2013 od 10:00 se na Bazalech uskuteční sportovní dopoledne plné pohybu a her. Tato akce se spoustou zábavných soutěží je především určena pro kluky a holky narozené v letech 2008, 2007, 2006 a 2005.
Utkání plné zvratů přinesl nedělní souboj rezervních týmů Zlína a Baníku Ostrava. Modrobílí se ujali vedení, poté se Zlínu podařilo obrátit skóre, ale poslední slovo měl stoper Baránek, který stanovil na konečných 2:2.18.05.2013 | Béčko Baníku se představí ve Zlíně
17.05.2013 | Jsme poučeni z podzimu, říká trenér
16.05.2013 | Juniorka veze bod z Táborska
16.05.2013 | Mladší dorostenci porazili Prostějov
15.05.2013 | Béčko: Příliš krutý výsledek


| 1. | Plzeň | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | Sparta | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | Liberec | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | Olomouc | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | Dukla | 44 | : | 31 | 42 |
| 6. | Jablonec | 45 | : | 39 | 42 |
| 7. | M. Boleslav | 32 | : | 36 | 37 |
| 8. | Slavia | 34 | : | 30 | 36 |
| 9. | Jihlava | 31 | : | 38 | 32 |
| 10. | Slovácko | 31 | : | 39 | 30 |
| 11. | Teplice | 31 | : | 41 | 29 |
| 12. | Brno | 30 | : | 46 | 29 |
| 13. | Baník | 32 | : | 39 | 28 |
| 14. | Příbram | 24 | : | 38 | 27 |
| 15. | Hr. Králové | 27 | : | 38 | 24 |
| 16. | Č. Budějovice | 22 | : | 44 | 23 |


| 2.6.1991 | 22 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 25 | | | Jan Zawada |
| 26.6.1993 | 20 | | | Jan Baránek |

![]() |
![]() |
![]() |
