Menu

 

historie

Opponents from 1st League Head to Head


FK TEPLICE

28 matches played, 11 won, 11 drawn, 6 lost, score 29:25

Recapitulation

2009/2010: Baník-Teplice 2:2, Teplice-Baník 0:1
2008/2009: Teplice-Baník 1:0, Baník-Teplice 1:0

2007/2008: Baník-Teplice 0:0, Teplice-Baník 1:1
2006/2007: Baník-Teplice 1:1, Teplice-Baník 1:2
2005/2006: Teplice-Baník 0:2, Baník-Teplice 0:0
2004/2005: Baník-Teplice 1:2, Teplice-Baník 2:0
2003/2004: Teplice-Baník 1:1, Baník-Teplice 1:0
2002/2003: Baník-Teplice 5:1, Teplice-Baník 0:1
2001/2002: Baník-Teplice 0:2, Teplice-Baník 4:0
2000/2001: Teplice-Baník 4:0, Baník-Teplice 2:0
1999/2000: Teplice-Baník 0:2, Baník-Teplice 2:2
1998/1999: Teplice-Baník 0:0, Baník-Teplice 0:0
1997/1998: Teplice-Baník 0:0, Baník-Teplice 1:0
1996/1997: Baník-Teplice 3:1, Teplice-Baník 0:0

 

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE

28 matches played, 12 won, 8 drawn, 8 lost, score 38:28

Recapitulation

2009/2010: Dynamo-Baník 1:2, Baník-Dynamo 0:1
2008/2009: Baník-Dynamo 0:0, Dynamo-Baník 3:2
2007/2008: Dynamo-Baník 3:0, Baník-Dynamo 2:0
2006/2007: Dynamo-Baník 2:2, Baník-Dynamo 5:1
2004/2005: Baník-Dynamo 2:0, Dynamo-Baník 0:1
2003/2004: Baník-Dynamo 3:1, Dynamo-Baník 1:1
2002/2003: Dynamo-Baník 2:1, Baník-Dynamo 1:0
2000/2001: Dynamo-Baník 1:0, Baník-Dynamo 2:0
1999/2000: Dynamo-Baník 2:2, Baník-Dynamo 1:1
1997/1998: Baník-Dynamo 0:0, Dynamo-Baník 0:1
1996/1997: Dynamo-Baník 2:1, Baník-Dynamo 3:2
1995/1996: Baník-Dynamo 0:1, Dynamo-Baník 1:0
1994/1995: Baník-Dynamo 2:1, Dynamo-Baník 0:0
1993/1994: Dynamo-Baník 0:0, Baník-Dynamo 4:2

 

FK MLADÁ BOLESLAV

12 matches played, 3 won, 3 drawn, 6 lost, score 16:21

Recapitulation

2009/2010: Ml. Boleslav-Baník 3:1, Baník-Ml. Boleslav 2:2
2008/2009: Ml. Boleslav-Baník 0:2, Baník-Ml. Boleslav 0:2
2007/2008: Baník-Ml. Boleslav 3:3, Ml. Boleslav-Baník 3:1
2006/2007: Baník-Ml. Boleslav 2:0, Ml. Boleslav-Baník 2:0
2005/2006: Baník-Ml. Boleslav 1:3, Ml. Boleslav-Baník 2:1
2004/2005: Ml. Boleslav-Baník 1:1, Baník-Ml. Boleslav 2:0

 

FK BAUMIT JABLONEC

32 matches played, 11 won, 16 drawn, 5 lost, score 56:40

Recapitulation

2009/2010: Jablonec-Baník 2:1, Baník-Jablonec 4:1
2008/2009: Jablonec-Baník 2:1, Baník-Jablonec 3:1
2007/2008: Jablonec-Baník 1:1, baník-Jablonec 3:0
2006/2007: Jablonec-Baník 1:1, Baník-Jablonec 3:0
2005/2006: Baník-Jablonec 2:1, Jablonec-Baník 1:2
2004/2005: Jablonec-Baník 1:1, Baník-Jablonec 0:0
2003/2004: Jablonec-Baník 1:1, Baník-Jablonec 0:0
2002/2003: Jablonec-Baník 2:2, Baník-Jablonec 2:0
2001/2002: Baník-Jablonec 3:0, Jablonec-Baník 2:2
2000/2001: Baník-Jablonec 1:1, Jablonec-Baník 2:1
1999/2000: Baník-Jablonec 1:1, Jablonec-Baník 2:2
1998/1999: Baník-Jablonec 4:1, Jablonec-Baník 2:2
1997/1998: Baník-Jablonec 2:2, Jablonec-Baník 2:2
1996/1997: Jablonec-Baník 3:3, Baník-Jablonec 0:1
1995/1996: Baník-Jablonec 1:1, Jablonec-Baník 3:0
1994/1995: Jablonec-Baník 2:3, Baník-Jablonec 2:1

 

FC TESCOMA ZLÍN

20 matches played, 8 won, 10 drawn, 2 lost, score 33:18

Recapitulation

2008/2009: Zlín-Baník 2:5, Baník-Zlín 1:3
2007/2008: Zlín-Baník 2:2, Baník-Zlín 2:1
2006/2007: Baník-Zlín 1:0, Zlín-Baník 0:0
2005/2006: Baník-Zlín 4:1, Zlín-Baník 1:0
2004/2005: Baník-Zlín 3:1, Zlín-Baník 1:1
2003/2004: Baník-Zlín 3:0, Zlín-Baník 1:1
2002/2003: Zlín-Baník 1:1, Baník-Zlín 2:2
1995/1996: Zlín-Baník 0:0, Baník-Zlín 3:1
1994/1995: Baník-Zlín 0:0, Zlín-Baník 0:0
1993/1994: Baník-Zlín 0:0, Zlín-Baník 1:4

 

AC SPARTA PRAHA

34 matches played, 8 won, 9 drawn, 17 lost, score 33:57

Recapitulation

2009/2010: Sparta-Baník 1:1, Baník-Sparta 1:1
2008/2009: Baník-Sparta 2:0, Sparta-Baník 1:0
2007/2008: Baník-Sparta 0:0, Sparta-Baník 1:2
2006/2007: Sparta-Baník 3:0, Baník-Sparta 2:2
2005/2006: Sparta-Baník 0:2, Baník-Sparta 0:2
2004/2005: Baník-Sparta 0:2, Sparta-Baník 2:1
2003/2004: Sparta-Baník 1:1, Baník-Sparta 1:2
2002/2003: Sparta-Baník 3:0, Baník-Sparta 3:2
2001/2002: Sparta-Baník 4:0, Baník-Sparta 1:0
2000/2001: Baník-Sparta 1:5, Sparta-Baník 4:1
1999/2000: Baník-Sparta 0:3, Sparta-Baník 2:0
1998/1999: Sparta-Baník 1:1, Baník-Sparta 2:0
1997/1998: Sparta-Baník 4:1, Baník-Sparta 2:1
1996/1997: Baník-Sparta 1:1, Sparta-Baník 1:0
1995/1996: Sparta-Baník 1:1, Baník-Sparta 4:1
1994/1995: Baník-Sparta 0:1, Sparta-Baník 1:0
1993/1994: Baník-Sparta 1:3, Sparta-Baník 1:1

 

1. FC SLOVÁCKO

16 matches played, 9 won, 4 drawn, 3 lost, score 29:16

Recapitulation

2009/2010: Slovácko-Baník 0:2, Baník-Slovácko 3:2
2006/2007: Slovácko-Baník 1:2, Baník-Slovácko 1:0
2005/2006:
Slovácko-Baník 0:0, Baník-Slovácko 2:0
2004/2005: Slovácko-Baník 3:1, Baník-Slovácko 2:2
2003/2004: Slovácko-Baník 0:2, Baník-Slovácko 6:2
2002/2003: Baník-Slovácko 1:0, Slovácko-Baník 3:1
2001/2002: Slovácko-Baník 0:4, Baník-Slovácko 1:1
2000/2001: Baník-Slovácko 0:0, Slovácko-Baník 2:1

 

FC VIKTORIA PLZEŇ

22 matches played, 11 won, 7 drawn, 4 lost, score 35:17

Recapitulation

2009/2010: Baník-Plzeň 1:0, Plzeň-Baník 0:0
2008/2009: Plzeň-Baník 1:3, Baník-Plzeň 1:4
2007/2008: Baník-Plzeň 2:0, Plzeň-Baník 0:4
2006/2007: Baník-Plzeň 1:1, Plzeň-Baník 0:1
2005/2006: Plzeň-Baník 0:0, Baník-Plzeň 6:0
2003/2004: Baník-Plzeň 2:0, Plzeň-Baník 1:2
2000/2001: Plzeň-Baník 1:1, Baník-Plzeň 3:0
1998/1999: Plzeň-Baník 1:1, Baník-Plzeň 0:1
1997/1998: Baník-Plzeň 2:0, Plzeň-Baník 3:1
1996/1997: Baník-Plzeň 1:1, Plzeň-Baník 0:0
1995/1996: Plzeň-Baník 1:0, Baník-Plzeň 3:2

 

1. FC BRNO

34 matches played, 8 won, 14 drawn, 12 lost, score 39:44

Recapitulation

2009/2010: Baník-Brno 1:1, Brno-Baník 1:1
2008/2009: Baník-Brno 0:0, Brno-Baník 2:0
2007/2008: Baník-Brno 2:1, Brno-Baník 0:0
2006/2007: Brno-Baník 2:1, Baník-Brno 1:2
2005/2006: Brno-Baník 1:1, Baník-Brno 1:1
2004/2005: Baník-Brno 1:1, Brno-Baník 2:0
2003/2004: Brno-Baník 0:0, Baník-Brno 5:1
2002/2003: Baník-Brno 2:1, Brno-Baník 1:0
2001/2002: Brno-Baník 1:1, Baník-Brno 1:1
2000/2001: Baník-Brno 2:1, Brno-Baník 1:0
1999/2000: Baník-Brno 1:0, Brno-Baník 2:1
1998/1999: Baník-Brno 1:0, Brno-Baník 3:0
1997/1998: Baník-Brno 3:3, Brno-Baník 2:0
1996/1997: Baník-Brno 1:1, Brno-Baník 3:2
1995/1996: Brno-Baník 3:2, Baník-Brno 0:2
1994/1995: Baník-Brno 2:2, Brno-Baník 1:1
1993/1994: Brno-Baník 0:1, Baník-Brno 4:1

 

SK KLADNO

8 matches played, 6 won, 1 drawn, 1 lost, score 17:6

Recapitulation

2009/2010: Baník-Kladno 2:0, Kladno-Baník 0:3
2008/2009: Baník-Kladno 1:0, Kladno-Baník 0:1
2007/2008: Kladno-Baník 3:0, Baník-Kladno 4:1
2006/2007: Baník-Kladno 5:1, Kladno-Baník 1:1

 

SK SIGMA OLOMOUC

32 matches played, 10 won, 13 drawn, 11 lost, score 41:35

Recapitulation

2009/2010: Sigma-Baník 0:0, Baník-Sigma 2:0
2008/2009: Sigma-Baník 2:1, Baník-Sigma 1:1
2007/2008
: Baník-Sigma 0:1, Sigma-Baník 1:0
2006/2007: Baník-Sigma 3:1, Sigma-Baník 1:3
2005/2006: Sigma-Baník 1:0, Baník-Sigma 4:1
2004/2005: Sigma-Baník 2:2, Baník-Sigma 4:0
2003/2004: Baník-Sigma 2:1, Sigma-Baník 0:1
2002/2003: Baník-Sigma 2:1, Sigma-Baník 1:0
2001/2002: Sigma-Baník 2:1, Baník-Sigma 0:1
2000/2001: Baník-Sigma 1:1, Sigma-Baník 0:0
1999/2000: Baník-Sigma 2:2, Sigma-Baník 4:1
1998/1999: Sigma-Baník 3:2, Baník-Sigma 1:1
1997/1998: Baník-Sigma 1:0, Sigma-Baník 0:0
1996/1997: Baník-Sigma 0:0, Sigma-Baník 1:1
1995/1996: Baník-Sigma 3:1, Sigma-Baník 1:0
1994/1995: Sigma-Baník 1:1, Baník-Sigma 0:1
1993/1994: Sigma-Baník 1:1, Baník-Sigma 1:1

 

SK SLAVIA PRAHA

34 matches played, 4 won, 7 drawn, 23 lost, score 28:62

Recapitulation

2009/2010: Slavia-Baník 3:1, Baník-Slavia 3:1
2008/2009: Baník-Slavia 2:3, Slavia-Baník 1:0
2007/2008: Slavia-Baník 0:0, Baník-Slavia 2:2
2006/2007: Baník-Slavia 0:2, Slavia-Baník 2:1
2005/2006: Baník-Slavia 1:3, Slavia-Baník 4:0
2004/2005: Slavia-Baník 1:0, Baník-Slavia 0:2
2003/2004: Slavia-Baník 1:2, Baník-Slavia 0:2
2002/2003: Baník-Slavia 1:1, Slavia-Baník 7:0
2001/2002: Slavia-Baník 3:2, Baník-Slavia 0:0
2000/2001: Baník-Slavia 1:3, Slavia-Baník 0:0
1999/2000: Slavia-Baník 2:0, Baník-Slavia 1:3
1998/1999: Baník-Slavia 5:0, Slavia-Baník 0:0
1997/1998: Slavia-Baník 2:1, Baník-Slavia 1:1
1996/1997: Baník-Slavia 1:0, Slavia-Baník 2:0
1995/1996: Baník-Slavia 1:2, Slavia-Baník 2:0
1994/1995: Slavia-Baník 2:0, Baník-Slavia 1:2
1993/1994: Baník-Slavia 1:2, Slavia-Baník 1:0

 

FC SLOVAN LIBEREC

34 matches played, 10 won, 11 drawn, 13 lost, score 29:33

Recapitulation

2009/2010: Baník-Liberec 1:0, Liberec-Baník 0:1
2008/2009: Baník-Liberec 0:0, Liberec-Baník 0:0
2007/2008: Baník-Liberec 3:1, Liberec-Baník 1:1
2006/2007: Liberec-Baník 2:0, Baník-Liberec 1:1
2005/2006: Baník-Liberec 1:1, Liberec-Baník 1:0
2004/2005: Baník-Liberec 0:4, Liberec-Baník 1:0
2003/2004: Baník-Liberec 1:1, Liberec-Baník 0:2
2002/2003: Liberec-Baník 0:2, Baník-Liberec 0:1
2001/2002: Baník-Liberec 0:0, Liberec-Baník 1:0
2000/2001: Liberec-Baník 3:0, Baník-Liberec 0:1
1999/2000: Liberec-Baník 1:0, Baník-Liberec 3:0
1998/1999: Liberec-Baník 2:2, Baník-Liberec 2:0
1997/1998: Baník-Liberec 1:2, Liberec-Baník 3:1
1996/1997: Liberec-Baník 1:1, Baník-Liberec 0:0
1995/1996: Liberec-Baník 3:0, Baník-Liberec 1:0
1994/1995: Liberec-Baník 2:1, Baník-Liberec 2:0
1993/1994: Liberec-Baník 0:0, Baník-Liberec 2:0

 

BOHEMIANS 1905

18 matches played, 9 won, 7 drawn, 2 lost, score 26:10

Recapitulation

2009/2010: Baník-Bohemians 3:1, Bohemians-Baník 0:1
2007/2008: Bohemians-Baník 0:2, Baník-Bohemians 2:0 
2002/2003:
Bohemians-Baník 2:1, Baník-Bohemians 2:0
2001/2002: Baník-Bohemians 1:1, Bohemians-Baník 0:4
2000/2001: Baník-Bohemians 1:1, Bohemians-Baník 2:0
1999/2000: Bohemians-Baník 0:0, Baník-Bohemians 1:1
1996/1997: Bohemians-Baník 0:1, Baník Bohemians 1:1
1994/1995: Baník-Bohemians 0:0, Bohemians-Baník 0:3
1993/1994: Bohemians-Baník 0:2, Baník-Bohemians 1:1



FK BOHEMIANS PRAHA (STŘÍŽKOV)

4 matches played, 3 won, 1 lost, score 9:5

Recapitulation

2009/2010: Baník-Střížkov 1:0, Střížkov-Baník 0:3
2008/2009: Baník-Střížkov 5:4, Střížkov-Baník 1:0



1. FK PŘÍBRAM

26 matches played, 14 won, 5 drawn, 7 lost, score 46:25

Recapitulation

2009/2010: Baník-Příbram 2:1, Příbram-Baník 1:1
2008/2009: Baník-Příbram 2:0, Příbram-Baník 2:1
2006/2007: Baník-Příbram 1:1, Příbram-Baník 0:0
2005/2006: Baník-Příbram 0:1, Příbram-Baník 2:2
2004/2005:
Příbram-Baník 1:2, Baník-Příbram 2:1
2003/2004: Baník-Příbram 3:1, Příbram-Baník 0:3
2002/2003: Baník-Příbram 1:0, Příbram-Baník 2:1
2001/2002: Baník-Příbram 1:1, Příbram-Baník 2:5
2000/2001: Příbram-Baník 1:3, Baník-Příbram 0:1
1999/2000: Baník-Příbram 2:0, Příbram-Baník 2:0
1998/1999: Příbram-Baník 1:0, Baník-Příbram 1:2
1997/1998: Baník-Dukla 1:0, Dukla-Baník 1:5
1993/1994: Baník-Dukla 4:1, Dukla-Baník 0:3
 


Baník U 15 v Premier Cupu postupuje dál


Ligoví starší žáci Baníku U 15 postupují v Premier Cup do dalších bojů poté, co vyhráli úvodní turnaj ve Velkých Albrechticích. Tam porazili Frýdek-Místek 1:0, Bílovec 4:1 a Vítkovice 2:0.

Další dvě kola beze změn


Zápasy 10. a 11. kola Gambrinus ligy odehraje Baník v původně stanovených termínech bez přenosů televize. Duel v Edenu s Bohemians 1905 čeká baníkovce v neděli 26. září od 17 h, utkání se Slováckem se uskuteční v sobotu 2. října na Bazalech od 18 h.

Tři baníkovci za ČR 16


Tři hráči Baníku budou reprezentovat ČR ve výběru do 16 let ve dvou mezistátních utkáních se Slovenskem. Do nominace trenéra Josefa Csaplára se dostali Dominik Špavelko, Daniel Holzer a Ondřej Ciesarik.











FC Baník Ostrava • Stadion Bazaly • Bukovanského 4, Slezská Ostrava, 710 00, Czech Republic  |  Design by KULICH  |   Websolution Pudu Technologies